Siamo dedicati per migliorare l'industria dell'attrezzatura medica delle sanità.
| Luogo di origine: | Wuhan, Cina |
| Marca: | Union Medical |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | UN8006 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 unità: 36*34*25cm 3.5kg; 4 unità: 68*40*50cm 16kg |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
| Nome di prodotto: | 6 il canale 12 conduce la macchina di ECG | Esposizione: | Schermo attivabile al tatto a 4,3 pollici di TFT |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Strumenti analitici clinici/attrezzature patologiche di analisi | Vantaggio: | Interpretazione automatica di ECG |
| OEM/ODM: | supporto | Alimentazione elettrica: | Accumulatore litio-ione ricaricabile |
| Interfaccia: | USB/RS232/SD | Software del PC: | Vista di ECG |
| Lingua: | Inglese, spagnolo, Portoghesi, italiano | Prova: | IEC 62133-2: 2017 |
| Certificato: | ISO DEL CE | ||
| Evidenziare: | Macchina di iso Digital ECG del CE,6 macchina di Digital ECG di Manica,RS232 6 macchina di Manica ECG |
||
Macchina a 4,3 pollici dell'elettrocardiografo ECG dei cavi di Manica 12 dello schermo attivabile al tatto 6 di iso UN8006 del CE con l'interpretazione automatica
Vantaggi:
Descrizione:
UN8006 è un portatile e un canale ECG di alta qualità 6, che offrono non solo la stampa termica normale ma anche la soluzione di stampa esterna. Può utilizzato in hosipital, in clinica e nelle emergenze.
![]()
Specifiche:
| Cavo | La norma 12 conduce |
| Acquisizione del cavo | 16bit/24bit 1000Hz (contemporaneamente 12 cavi) |
| Modi del lavoro | Modi MANUALI e AUTOMATICI |
| Filtro | CA Flter: 50Hz/60Hz Filtro da EMG: 35Hz/45Hz Filtro antislittamento: 0.15Hz (adattabile) |
| CMMR | 100dB (con il filtro da CA) |
| Circuito introdotto | galleggiamento; circuito di protezione contro effetto del defibrillatore |
| Impedenza introdotta | ≥50MΩ |
| Corrente del circuito introdotta | ≤0.05μA |
| Gamma dinamica introdotta | ±5mVpp |
| Perdita corrente paziente | <10μA |
| Tensione di calibratura | 1mV±2% |
| Tolleranza di tensione | ±600mV |
| Costante di tempo | ≥3.2s |
| Risposta in frequenza | 0.05~150Hz (- 3db) |
| Livello acustico | <15μVp-p |
| Valvola di sensibilità | ≤20μV |
| Sensibilità | 2,5, 5,10,20mm/mV |
| interferenza di Inter Manica | ≤0.5mm |
| Sensibilità di carta | 5, 10, 12,5, 25, 50mm/s (±3%) |
Processo rigoroso di controllo di qualità:
![]()


Persona di contatto: Yuki Cai
Telefono: +8613227110109