Siamo dedicati per migliorare l'industria dell'attrezzatura medica delle sanità.
| Luogo di origine: | Wuhan, Cina |
| Marca: | Union Medical |
| Certificazione: | CE ISO |
| Numero di modello: | UN8003V |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | 1 unità: 43*40*22.5cm/ctn 6.5kg; 2 unità: 45*41.5*48cm/ctn 13kg |
| Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
| Nome di prodotto: | 3 il canale 12 conduce la macchina di elettrocardiogramma di ECG | Esposizione: | Schermo attivabile al tatto a 4,3 pollici di TFT |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Strumenti analitici clinici/attrezzature patologiche di analisi | Vantaggio: | Interpretazione automatica di ECG |
| Alimentazione elettrica: | Accumulatore litio-ione ricaricabile | Interfaccia: | USB/RS232/SD |
| Stoccaggio di rapporto: | 200 rapporti nella memoria incorporata | Lingua: | Inglese, spagnolo, Portoghesi, italiano |
| Prova: | IEC 62133-2: 2017 | Certificato: | ISO DEL CE |
| OEM/ODM: | Supporto | ||
| Evidenziare: | Macchina dei cavi ECG dell'elettrocardiografo 12,12 macchina UN8003V dei cavi ECG,Monitor veterinario del ecg di 3 canali |
||
I canali veterinari portatili 12 dell'elettrocardiogramma 3 di iso del CE di UN8003V conduce la macchina di elettrocardiogramma ECG
Vantaggi:
Descrizione:
UN8003V è un portatile e un canale ECG di alta qualità 3, che offrono non solo la stampa termica normale ma anche la soluzione di stampa esterna. Può utilizzato in hosipital, in clinica e nelle emergenze.
![]()
Specifiche:
| Cavo | La norma 7 conduce |
|---|---|
| Acquisizione del cavo | 24bit/1 OOOHz (contemporaneamente 7 cavi) |
| Modo del lavoro | Auto, auto 2, uomo, analisi |
| Filtro | . Filtro da CA: 50Hz/60Hz . Filtro da EMG: 35Hz/45Hz . Filtro antislittamento: 0.15Hz (adattabile) |
| CMMR | >/= 100dB (con il filtro da CA) |
| Circuito introdotto | Galleggiamento; Circuito di protezione contro effetto del defibrillatore |
| Impedenza introdotta | >/= 50MQ |
| Corrente del circuito introdotta | > |
| Perdita corrente paziente | <1 O=""> |
| Tensione di calibratura | 1mV±2% |
| Tolleranza di tensione | > |
| Costante di tempo | > |
| Risposta in frequenza | 0.05-150Hz (- 3db) |
| Livello acustico | <15> |
| interferenza di Inter Manica | > |
| Sensibilità | Automatico, 2,5, 5, 10, 20 mm/mV |
| Modo di registrazione | 1ch+V, 3ch, 3ch+V |
| Sensibilità di carta | 5, 10, 12,5, 25, 50mm/s (± 3%) |
| Carta | carta di rotolo di 80mmx20m |
| Comunicazione | Rs232/porta USB |
| Alimentazione elettrica | . AC-110-230V, 50/60Hz . CC: Batteria ricaricabile Ni-MH |
Processo rigoroso di controllo di qualità:
![]()


Persona di contatto: Yuki Cai
Telefono: +8613227110109