Siamo dedicati per migliorare l'industria dell'attrezzatura medica delle sanità.
Luogo di origine: | Wuhan, Cina |
Marca: | Union Medical |
Certificazione: | CE ISO |
Numero di modello: | UNB08 |
Quantità di ordine minimo: | 1 UNITÀ |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | 1 unità: 36*34*25cm 3.5kg; 4 unità: 68*40*50cm 16kg |
Tempi di consegna: | 3-5 giorni |
Termini di pagamento: | T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
Nome di prodotto: | Pompa per infusione portatile di Sryinge dell'iniezione IV | Applicazione:: | Medico, veterinario, Tpn, APC, insulina, cura infantile, sala operatoria |
---|---|---|---|
Esposizione: | Colore a 3,5 pollici TFT LCD | Tipo: | Attrezzatura medica |
Gruppo: | Umano/veterinario | Vantaggio: | Accatastabile; Portatile; biblioteca della droga; Doppio CPU |
OEM/ODM: | Supporto | Alimentazione elettrica: | Accumulatore litio-ione ricaricabile |
Interfaccia: | USB/RS232/SD | Lingua: | Inglese, spagnolo, Portoghesi, italiano |
Evidenziare: | IV pompa per infusione medica fluida,Pompa per infusione medica di Alaris,Pompa per infusione ambulatoria di Alaris |
Pompa per infusione medica fluida della pompa ad iniezione di UNB08 Alaris IV in ambulatorio ed in ospedale per umano e veterinario
Vantaggi:
●Schermo variopinto di TFT con il bottone della tastiera
●Auto-identificazione automatica delle siringhe 5ml, 10ml, 20ml, 30ml e 50ml
●Tutti i tipi di marche della siringa
●4 modi dell'iniezione: modo di ml/h, modo del peso, modo tempo volume, modalità standby
●25 unità di velocità dell'iniezione
●KVO & funzione del bolo
●Visibile e allarmi acustici
●Visualizzazione in tempo reale
●La batteria al litio ricaricabile può funzionare continuamente per oltre 4,5 ore
●Combinazione accatastabile con singolo alimentatore a corrente alternata
●Doppio CPU
●Autosave le annotazioni 2000 della siringa
Descrizione:
L'interfaccia di macchina umana amichevole delle caratteristiche di prodotto e le regolazioni convenienti di operazione. LCD a 3,5 pollici di colore, esposizione media dettagliata. È funzioni rapide di progettazione multipla internamente anche fornita dell'affidabilità 6 e dell'allarme abbondante per realizzare la più operazione stabile ed infusione più sicura.
Con forma dell'arco, è bello e non può tagliare la mano ed è facile da sfregare.
Specifiche:
Siringa applicabile | 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml | Volume dell'iniezione | 0.0001~999999ml |
Marca della siringa | Qualsiasi marca della siringa | Pressione dell'iniezione | Tre livelli per la selezione: (l) 300mm/Hg (m.) 500mm/Hg (H) 1100mm/Hg |
Gamma di Injectionrate | 0.1~100ml/h, siringa 5ml | Modo dell'iniezione | 3 modi: modo di ml/h, modo del peso, modo tempo volume, modalità standby |
0.1~300ml/h, siringa 10ml | Allarme | Il guasto di corrente alternata, siringa cad da, reinstalla la siringa, il conto alla rovescia, l'aria, l'occlusione, la batteria bassa, errore, più, nessun abbastanza droghe, oltre la gamma di parametri | |
0.1~600ml/h, siringa 20ml | Condizione di gestione | Temperatura dell'ambiente: 5ºC~40ºC | |
0.1~800ml/h, siringa 30ml | Umidità relativa: 20%~90% | ||
0.1~1200ml/h, siringa 50ml | Pressione atmosferica: 700 hPa~1060hPa | ||
Tasso del bolo | 50~100ml/h (difetto 50ml/h), siringa 5ml | Potere | CA 100V~240V, 50Hz/60Hz; CC 14.8V (+5%, - 10%) 2000mAh ricaricabile |
50~300ml/h (difetto 150ml/h), siringa 10ml | Alimentazione in ingresso entrata | 25VA | |
50~600ml/h (difetto 300ml/h), siringa 20ml | Batteria | Batteria ricaricabile; Caricare tempo: 12~16h; Tempo di scarico: sopra 4.5h (completamente fatto pagare) |
|
50~800ml/h (difetto 300ml/h), siringa 30ml | Specificazione del fusibile | CA 250V 3.15A | |
50~1200ml/h (difetto 400ml/h), siringa 50ml | Livello di sicurezza | Classe I, tipo BF () | |
Tasso di KVO | 0.1~1.0ml/h, regolabile al livello di incremento di 0.01ml/h | Grado del IP | IPX4 |
Accuratezza: | ±2% | Dimensione | 325mm x 251mm x 157mm |
Unità di velocità (unità di intensità di dose) | 25 generi di unità di iniezione-velocità come segue: | Peso | G.W: 3.5kgs, N.W: 2.6kgs |
ml/h, mg/min, mg/h, mg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h, ug/min, ug/h, Ug/24h, g/kg/min, ug/kg/h, ug/kg/24h, U/min, U/h, U/24h, U/kg/min, U/kg/h, U/kg/24h, kU/min, kU/h, kU/24h, kU/kg/min, kU/kg/h, kU/kg/24h |
Persona di contatto: Yuki Cai
Telefono: +8613227110109